Para uma maior transparência, disponibilizamos aqui os balancetes da APE, para que todos possam verificar facilmente o destino dos recursos financeiros aplicados por nossos associados. Agradecemos qualquer crítica ou sugestão.
| Mês | Arquivo do balancete |
|---|---|
| Janeiro | balancete_2008_01.pdf |
| Fevereiro | balancete_2008_02.pdf |
| Março | balancete_2008_03.pdf |
| Abril | balancete_2008_04.pdf |
| Maio | balancete_2008_05.pdf |
| Junho | balancete_2008_06.pdf |
| Julho | balancete_2008_07.pdf |
| Agosto | balancete_2008_08.pdf |
| Setembro | balancete_2008_09.pdf |
| Outubro | balancete_2008_10.pdf |
| Novembro | balancete_2008_11.pdf |
| Dezembro | balancete_2008_12.pdf |
Arquivo de origem: Balancetes de 2008 (Excel)